私たちが安心して暮らせる地球であるために、今後ますます重要な役割を果たすのが、水、空気、土などを浄化する環境商品です。
日本海水は海水を原料とした効率よい排煙・排水処理剤や、水や土壌の汚染物質を取り除く高性能吸着剤などを生産しています。

![]() READ-Fの割断面(×100) |
![]() READ-Fの割断面(×10,000) |
![]() 内部断面(×20,000) |
| 1982年 | 新日本化学(株)水俣工場にて海水中のホウ素除去用吸着剤として開発をスタート |
| 1985年 | 水俣工場にて海水中のホウ素処理設備の稼働を開始 |
| 1987年 | フッ素用吸着剤「READ-F」を上市 |
| 1995年 | ヒ素用吸着剤「READ-As」を上市 |
| 1996年 | 工場を福島県いわき市小名浜へ移転 |
| 2000年 | 高性能フッ素用吸着剤「READ-F(HG)」を上市 |
| 2003年 | ホウ素用吸着剤「READ-B」を上市 |
| 2004年 | 放射性セシウム用吸着剤「READ-Cs(Co)」、放射性ストロンチウム用吸着剤「READ-Sr」を上市 |
| 2005年 | 飲料用フッ素用吸着剤「READ-F(PG)」を上市 |
| 2007年 | ホウ素用凝集材「READ-CX」を上市 |
| 2008年 | 土壌吸着剤「ウィークス-RE」を上市 |
| 2010年 | 吸着材「カテナチオ」の販売を開始 |
| 土壌吸着剤「ウィークス-RZ」、放射性セシウム用吸着剤「READ-Cs(Fe)」を上市 |
| 製品名 | READ-As |
|---|---|
| 吸着母体 | 水酸化セリウム |
| 外観 | 黄色楕円形球状 |
| 平均粒径 | 0.6~0.8mm |
| 湿潤真比重 | 1.45~1.65 |
| 有効pH範囲 | 5~10 |
| 再生処理 | アルカリにて可能 |
| その他 | 水道資機材溶出試験に合格 |




| 製品名 | READ-F | READ-F(HG) | READ-F(PG) |
|---|---|---|---|
| 吸着母体 | 水酸化セリウム | 水酸化セリウム | 水酸化ジルコニウム |
| 外観 | 黄色楕円形球状 | 黄色楕円形球状 | 白色楕円形球状 |
| 平均粒径 | 0.6~0.8mm | 0.6~0.8mm | 0.6~0.8mm |
| 湿潤真比重 | 1.4~1.6 | 1.9~2.1 | 1.45~1.65 |
| 有効pH範囲 | 3~3.5 | 3~3.5 | 3~4 |
| 再生処理 | アルカリにて可能 | アルカリにて可能 | アルカリにて可能 |
| 特徴 | 廉価排水用吸着剤 | セリウムの担持量を上げているため、READ-Fの倍近い性能を有する | 水道資機材溶出試験に合格しているため、飲料用途への使用が可能 |



| 製品名 | READ-B | READ-B(MC) | READ-B(LC) |
|---|---|---|---|
| 吸着母体 | 水酸化セリウム | マクロポーラス型・スチレン系 | マクロポーラス型・スチレン系 |
| 外観 | 黄色楕円形球状 | 白色不透明球状 | 白色不透明球状 |
| 平均粒径 | 0.6~0.8mm | 0.6~0.8mm | 0.6~0.8mm |
| 湿潤真比重 | 1.7~1.9 | 1.08~1.18 | 1.1 |
| 有効pH範囲 | 7~9 | 5~10 | 5~10 |
| 再生処理 | 酸、アルカリにて可能 | 酸にて可能 | 酸にて可能 |
| その他 | 水道資機材溶出試験に合格 | ー | 英国におけるWRAS認可および米国NSFによる飲料用途認可済み |
| 特徴 | 濃度依存性が高く、高濃度になるほど吸着量は大きくなる | キレートのため選択性が高く、阻害成分の影響を受けにくい | キレートのため選択性が高く、阻害成分の影響を受けにくい |



| 製品名 | READ-Cs(Co) | READ-Cs(Fe) |
|---|---|---|
| 担持体 | チタン酸 | 紺青(プルシアンブルー) |
| 後処理 | フェロシアン化コバルト | なし |
| 構造 | 樹脂表面コーティング | 樹脂内部に粉末分散 |
| 使用ポリマー | ポリアクリロニトリル | ポリアクリロニトリル |
| 平均粒径 | 0.60~0.80mm | 0.60~0.80mm |
| 粒形 | 楕円形 | 楕円形 |
| 色 | 灰色 | 紺色 |
| 湿潤真比重 | 1.00~1.20 | 1.00~1.20 |

![[READ-Cs(Fe)]の外観写真(×100)](/imgdata/products/environment_product/leads3_2.jpg)
![[READ-Cs(Fe)]の割断面(×500)](/imgdata/products/environment_product/leads3_3.jpg)
| 製品名 | READ-Sr1 | READ-Sr2 | READ-Sr3 |
|---|---|---|---|
| 担持体 | チタン酸( TiO(OH)2 ) | ||
| 後処理 | 炭酸処理 | ||
| 使用ポリマー | ポリアクリロニトリル | ポリアクリロニトリル | エチレンビニル アルコール |
| 平均粒径 | 0.60~0.80mm | ||
| 粒形 | 楕円形 | ||
| 色 | 白色 | ||
| 湿潤真比重 | 1.30以上 | 1.40~1.60 | 1.10以上 |
| TiO2担持量 | 0.27kg/L以上 | 0.41kg/L以上 | 0.23kg/L以上 |

| 製品名 | READ-CX |
|---|---|
| 性状 | 淡黄~淡赤水溶液 |
| 主成分 | 塩化セリウム |
| 純分濃度 | 29~31wt%(CeO2換算) |
| pH | 3.0~3.5 |
| 比重 | 1.55~1.65 |
| その他 | 沈降助剤としてアルカリ剤が必要 |








| 品名 | ウィークス-RE | ウィークス-RZ |
|---|---|---|
| 機能 | 重金属イオンの吸着 | 重金属イオンの吸着 |
| 性状 | 淡黄色湿分粉体 | 灰色~黒色湿分粉体 |
| 吸着成分 | 水酸化セリウム、鉄系鉱物 | 水酸化ジルコニウム、鉄系鉱物 |
| 主成分 | CeO2、Fe2O3、SiO2、Al2O3等 | ZrO2、Fe2O3、SiO2、Al2O3等 |
| 嵩比重 | 0.8~1.3 | 0.9~1.4 |

| 【状況】 | 溶出ヒ素濃度 As=0.034mg/L |
| 【処理方法】 | 汚泥に1~2wt%のウィークスと20wt%の水道水を添加、混合し1日間養生を行う。 |
| 【処理結果】 |
| 資材添加量 (wt%) |
添加水 (%) |
養生 (日) |
溶出As濃度 (mg/L) |
As溶出量基準 (mg/L) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Blank | 0.0 | 0 | - | 0.034 | 0.01以下 |
| test-1 | 1.0 | 20 | 1 | 0.004 | - |
| test-2 | 2.0 | 20 | 1 | 0.003 | - |
| 【状況】 | 溶出フッ素濃度 F=1.45mg/L |
| 【処理方法】 | PS灰に5wt%のウィークスと40wt%の水道水を添加、混合し最大14日間養生を行う。 |
| 【処理結果】 |
| 資材添加量 (wt%) |
添加水 (%) |
養生 (日) |
溶出F濃度 (mg/L) |
F溶出量基準 (mg/L) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Blank | 0.0 | 0 | - | 1.45 | 0.8以下 |
| test-1 | 5.0 | 40 | 0 | 0.40 | - |
| test-2 | 5.0 | 40 | 7 | 0.28 | - |
| test-3 | 5.0 | 40 | 14 | 0.25 | - |
| 【状況】 | 溶出鉛濃度 Pb=1.09mg/L |
| 【処理方法】 | FA乾灰に0.5~1.0wt%のウィークスと10wt%の水道水を添加、混合し1日間養生を行う。 |
| 【処理結果】 |
| 資材添加量 (wt%) |
添加水 (%) |
溶出Pb濃度 (mg/L) |
Pb特管基準 (mg/L) |
|
|---|---|---|---|---|
| Blank | 0.0 | 0 | 1.09 | 0.3以下 |
| test-1 | 0.5 | 10 | 0.6 | - |
| test-2 | 1.0 | 10 | <0.1 | - |
| 【状況】 | 溶出鉛濃度 Pb=4.64mg/L 溶出6価クロム濃度 Cr6+=0.49mg/L |
| 【処理方法】 | 飛灰に1~4wt%のウィークスと10wt%の水道水を添加、混合し1日間養生を行う。 |
| 【処理結果】 |
| 資材添加量 (wt%) |
添加水 (%) |
溶出Pb濃度 (mg/L) |
溶出Cr濃度 (mg/L) |
Pb特管基準 (mg/L) |
Cr6+特管基準 (mg/L) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blank | 0.0 | 0 | 4.64 | 0.49 | 0.3以下 | 1.5以下 |
| test-1 | 1.0 | 10 | 1.65 | <0.02 | - | - |
| test-2 | 2.0 | 10 | 1.44 | <0.02 | - | - |
| test-3 | 3.0 | 10 | 0.66 | <0.02 | - | - |
| test-4 | 4.0 | 10 | 0.16 | <0.02 | - | - |






| 1日100t処理(24時間運転)のケース | |
| 反応装置 | : 約2.5m(W) × 5m(L) × 2.3m(H) |
| 加圧浮上装置 | : 約2.5m(W) × 5m(L) × 2.9m(H) |
| オゾン発生装置 | : 約1m(W) × 1.6m(L) × 1.8m(H) |









